Macrame Cord Conversion Guide
Want to use a different cord thickness than your pattern recommends?
Use this handy guide to work out how to adjust your measurements.
| Size of cord the pattern calls for | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size you want to use |
1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |
| 1 mm | X | -50% | -66% | -75% | -80% | -83% | -86% | -88% | -89% | -90% |
| 2 mm | 2X | X | -33% | -50% | -60% | -66% | -72% | -75% | -78% | -80% |
| 3 mm | 3X | 1.5X | X | -25% | -40% | -50% | -57% | -63% | -67% | -70% |
| 4 mm | 4X | 2X | +33% | X | -20% | -34% | -43% | -50% | -56% | -60% |
| 5 mm | 5X | 2.5X | +66% | +25% | X | -17% | -29% | -37% | -44% | -50% |
| 6 mm | 6X | 3X | 2X | 1.5X | +20% | X | -15% | -25% | -33% | -40% |
| 7 mm | 7X | 3.5X | 2.5X | 1.8X | +40% | +17% | X | -14% | -22% | -30% |
| 8 mm | 8X | 4X | 2.7X | 2.2X | +60% | +33% | +15% | X | -11% | -20% |
| 9 mm | 9X | 4.5X | 3X | 2.3X | +80% | +50% | +30% | +12% | X | -10% |
| 10 mm | 10X | 5X | 3.3X | 2.5X | 2X | +67% | +43% | +25% | +11% | X |
Please note: This chart is intended as a guide only. Changing cord thickness may alter the finished size, drape, knot bulk and amount of cord required. We recommend making a small test section before cutting all of your cord.